Wiederholung Parabeln_quadratische Gleichungen_02Lerninhalte der Klasse 9 (G8)
- Quadratische Funktionen – Parabeln
- Aufstellen von Parabeln
- Scheitelpunktsform und Normalenform
- Die p/q-Formel
- Lösen von quadratischen Gleichungen
- Ähnlichkeit
- Die Strahlensätze
- Die Satzgruppe des Pythagoras (Satz des Pythagoras Katheten- und Höhensatz)
- Kegel, Zylinder und Kugel
- Potenzgesetze
- Exponetialschreibweise
- Exponetialfunktionen
- Der Logarithmus
- Wachstumsvorgänge und Zerfallsprozesse
- Trigonometrische Funktionen Sinus, Cosinus und Tangens
Arbeitsblätter Mathematik Klasse 9
Kommentar | Arbeitsblatt zum download | |
Arbeitsblätter zu Parabeln, quadratischen Gleichungen und Anwendungen | Übung quadratische Gleichungen Parabeln | |
Das erste Quiz | Teste dein Wissen über Parabeln | |
Übersicht – Das Lösen quadratischer Gleichungen – 3 Fälle (quadratische Ergänzung) | ||
Die berühmte p/q-Formel – Herleitung und Beispiel | ||
Übungen | Wiederholung Parabeln und quadratische Gleichungen_01 | |
Übungen mit Anwendungsbeispiel | Wiederholung Parabeln_quadratische Gleichungen_02 | |
Arbeitsblatt zu den Strahlensätzen | Strahlensätze | |
Arbeitsblätter und Übungsaufgaben rund um Pythagoras | Einfache Herleitung zum Satz des Pythagoras(mit Lösung) | |
Arbeitsblatt zur Herleitung von Kathetensatz und Höhensatz | Die Satzgruppe des Pythagoras | |
Übungsaufgaben | Übungsaufgaben zur Satzgruppe Pythagoras | |
Vermischte Aufgaben zur Satzgruppe des Pythagoras (mit Lösungen) | Vermischte Aufgaben zur Satzgruppe des Pythagoras | |
Aufgaben zu Zylinder, Kegel und Kugel | Arbeitsblatt 10 Kugel_Zylinder_Kegel_E-Kurs | |
Potenzgesetze und n-te Wurzeln | Arbeitsblatt Potenzgesetze und n-te Wurzeln | |
Einführung Exponentialfunktionen | Einführung Exponentialfunktionen | |
Der Logarithmus | Exponential und Logarithmusfunktionen_Neu_G8 | |
Übungen zu Exponentialfunktionen |
ef_wasserlinsen Arbeitsblatt von Thomas Unkelbach oder direkt von dieser Seite aus: |
|
Übungsaufgaben zu Exponentialfunktionen und zum Zerfall (C14-Methode zur Altersbestimmung) | Exponentialfunktionen_und Zerfall |
Alte Klassenarbeiten | |
Die Lerninhalte beim neuen G8 haben sich gegenüber G9 verschoben. | |
1 Klassenarbeit 9c_2005 Burgau | |
2 Klassenarbeit 9c_2005 Burgau | |
3 Klassenarbeit 9c_2005_2006 Burgau | |
4 Klassenarbeit 9c_2005_2006 Burgau | |